Rapò teknik sou tretman chalè ak aplikasyon pou 4130 asye alyaj
Sep 06, 2025
1. Entwodiksyon
AISI 4130 se yon alyaj ki ba {{1}
Konpozisyon chimik tipik (wt.%):
| Eleman | C | Mn | Cr | Mwa | Si | P/s (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontan | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
2. pwosesis tretman chalè
| Trete | Tanperati chofaj (degre) | Refwadisman metòd | Tipik microstructure | Objektif/Efè |
|---|---|---|---|---|
| Rkant | 850 ± 10 | Founo fre | Ferit + pearlite | Diminye dite, amelyore machinability |
| Nòmalize | 870–900 | Lè fre | Amann pèl + ferit | Amelyore andirans ak inifòmite |
| Pasè | 840–880 | Lwil oliv pasè | Martensit | Ogmante fòs ak dite |
| Tanperaman | 540–675 | Lè fre | Sorbit apekere | Amelyore severite, diminye fragilite |
| Soulajman estrès | 540–650 | Founo fre | Ferit + pearlite | Diminye estrès rezidyèl, anpeche fann |
3. Pwopriyete mekanik konparezon
| Kondisyon | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs (MPa) | Elongasyon (%) | Enpak enèji (J) | Rez nan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rkant | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170-207 |
| Normalize | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200-220 |
| Pasè + apeze (590 degre) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Pi gran pase oswa egal a 35 | HRC 28–32 |
| Pasè + apeze (540 degre) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Aplikasyon
Avyon: konpozan Kovèti pou aterisaj, estrikti avyon
Lwil & gaz: ekipman wellhead, tiyo, veso presyon
Otomobil & kous: chasi, rasin kondwi, angrenaj
Jeni mekanik: Fastener, manivèl, zouti
5. Konklizyon
4130 Alloy Steel se yon versatile ki ba - alyaj asye estriktirèl. Pa aplike pwosesis apwopriye tretman chalè, yon balans nan fòs, severite, ak machinabilite kapab reyalize, fè li lajman itilize nan avyon, lwil oliv ak gaz, otomobil, ak endistri machin jeneral.


