
Aman Hanger
Yon hanger boîtier se yon aparèy ki kouri boîtier nan pi a pandan faz perçage yon pi lwil oliv ak gaz. Gen de kalite prensipal krochi aman: glise ak mandrin.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Otomatik glise-kalite Hanger
Mandrin Kalite Hanger
Enfòmasyon sou pwodwi
Yon hanger boîtier se yon aparèy ki kouri boîtier nan pi a pandan faz perçage yon pi lwil oliv ak gaz. Gen de kalite prensipal krochi aman: glise ak mandrin. Kalite glise a se pi souvan itilize a, li enstale alantou anvlòp la apre aman an te kouri nan, epi li kapab tou enstale anvan oswa apre aman an simante. Se krochi nan mandrin vise nan bwat la, bay bon kontwòl byen pandan y ap pandye hanger a ak amelyore sere annulus.
Tou de krochi ka transfere dè dizèn de milye de liv pwa aman soti nan ma mare a nan zepòl chaj la nan tèt aman oswa bobin. Kwochi pou bwat fè fonksyon sa yo:
1. Sispann chay manch rad la
2. Mete bwat la nan sant tèt la
3. bay yon sele prensipal andedan tèt boîtier pou izole pwesyon annulaire boîtier nan asanble wellhead anwo a.
4. Pèmèt koneksyon tès yo
Karakteristik
• Sistèm verrouillage dirab ak yon mekanis bloke
• Boîtier krochi yo apwopriye pou travay ki gen gwo presyon.
• Oto-repoze ak sele bag pozitif
• Minimòm kantite pati
Paramèt teknoloji
Gwosè bride | Gwosè bwat | Travay presyon | Spesifikasyon pwodwi Nivo | Klas Materyèl |
9" | 4.1/2" | 3K ~20K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
9" | 5" | 3K ~20K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
9" | 5.1/2" | 3K ~20K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 4.1/2" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 5" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 5.1/2" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 7" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
11" | 7.5/8" | 3K ~15K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 7" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 7.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 8.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 9.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
13.5/8" | 10.3/4" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
16.3/4" | 9.5/8" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
16.3/4" | 10.3/4" | 3K ~10K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
21.1/4" | 13.3/8" | 3K ~5K | PSL 1 ~ PSL 3 | AA, EE, FF |
Baj popilè: Aman hanger, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin







