
Adaptè tèt tib
Koneksyon anwo ak anba yo disponib nan divès gwosè. Koneksyon anba yo bride ak fil sispansyon EUE 8rd. Koneksyon an tèt se EUE 8yèm gason. Manifaktire dapre API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Adaptè tèt tib
B-1 Adaptè tèt tib


Koneksyon anwo ak anba yo disponib nan divès gwosè. Koneksyon anba yo bride ak fil sispansyon EUE 8rd. Koneksyon an tèt se EUE 8yèm gason. Manifaktire dapre API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
Anba bride | Threaded Top | Sispansyon Fil | Pwa (KG) | |
Gwosè (nan) | Peze. (psi) | |||
7.1/16" | 2000 | 2.3/8" U PTBG | 2.3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 2000 | 2.3/8" U PTBG | 2.3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 3000 | 2.3/8" U PTBG | 2.3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 3000 | 2.7/8" U PTBG | 2.7/8" U PTBG | 75 |
7.1/16" | 5000 | 2.3/8" U PTBG | 2.3/8" U PTBG | 66 |
7.1/16" | 5000 | 2.7/8" U PTBG | 2.7/8" U PTBG | 75 |
B2P Tubing Head adaptè

Koneksyon anwo ak anba yo disponib nan divès gwosè. Koneksyon anba yo bride ak fil sispansyon EUE 8rd. Se koneksyon an tèt kloure. Manifaktire dapre API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
Anba bride | Top Koneksyon | Sispansyon Fil | Pwa (KG) | ||
Gwosè (nan) | Peze. (psi) | Gwosè (nan) | Peze. (psi) | ||
7.1/16" | 3000 | 2.1/16" | 5000 | 2.3/8" U PTBG | 52 |
7.1/16" | 3000 | 2.9/16" | 5000 | 2.7/8" U PTBG | 50 |
7.1/16" | 3000 | 3.1/8" | 5000 | 3.1/2" U PTBG | 48 |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 2.3/8" U PTBG | 57 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 2.7/8" U PTBG | 54 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 3.1/2" U PTBG | 52 |
A5P Tubing Head adaptè

Koneksyon anwo ak anba yo disponib nan divès gwosè. Koneksyon anba yo bride ak yon ID 5-1/2" tipikman. Koneksyon anwo a kloure. Disponib ak pò DHCL sou demann. Manifaktire dapre API-6A, PSL-1, DD , LU, PR-1 (5,000psi) ak API-6A, PSL-2, DD, LU, PR-1 (10,{{ 13}} psi).
Anba bride | Top Koneksyon | Pwa (kg) | ||
Gwosè (pous) | Peze. (psi) | Gwosè (pous) | Peze. (psi) | |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 81 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 79 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 95 |
7.1/16" | 10000 | 2.1/16" | 10000 | 80 |
7.1/16" | 10000 | 2.9/16" | 10000 | 79 |
7.1/16" | 10000 | 3.1/8" | 10000 | 102 |
BO2 Tubing Head adaptè

Koneksyon anwo ak anba yo disponib nan divès gwosè. Koneksyon anba yo bride ak 4" fil sispansyon Acme. Koneksyon anwo a kloure. Manifaktire dapre API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1.
Anba bride | Top Koneksyon | Pwa (kg) | ||
Gwosè (pous) | Peze. (psi) | Gwosè (pous) | Peze. (psi) | |
7.1/16" | 3000 | 2.1/16" | 5000 | 91 |
7.1/16" | 3000 | 2.9/16" | 5000 | 98 |
7.1/16" | 3000 | 3.1/8" | 5000 | 102 |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 91 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 98 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 102 |
Baj popilè: adaptè tèt tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, pou vann, te fè nan peyi Lachin







